
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | LOTTO - 438 | 4469 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LOTTO - 437 | 6163 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | LOTTO - 436 | 6985 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | LOTTO - 435 | 1188 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | LOTTO - 434 | 0652 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | LOTTO - 433 | 9125 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | LOTTO - 432 | 2683 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | LOTTO - 431 | 4414 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LOTTO - 430 | 9725 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | LOTTO - 429 | 0413 |
